ℹ️说明:以下上海与瓦尔纳的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 上海 | 瓦尔纳 | 上海与瓦尔纳对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥8,028 | 上海是瓦尔纳的1.4倍 |
日常消费对比
指标 | 上海 | 瓦尔纳 | 上海与瓦尔纳对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥86 | 瓦尔纳是上海的2.85倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥374 | 瓦尔纳是上海的1.50倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥64 | 瓦尔纳是上海的1.60倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥980.5 | 瓦尔纳是上海的2.68倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥120.3 | 瓦尔纳是上海的1.36倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥143.8 | 瓦尔纳是上海的2.27倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥313.6 | 上海是瓦尔纳的1.31倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥64.2 | 瓦尔纳是上海的1.07倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥11.0 | 瓦尔纳是上海的1.38倍 |
超市价格对比
指标 | 上海 | 瓦尔纳 | 上海与瓦尔纳对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥94.2 | 瓦尔纳是上海的1.26倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥25.3 | 瓦尔纳是上海的2.03倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥13.5 | 上海是瓦尔纳的1.15倍 |
🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥8.0 | 上海是瓦尔纳的1.66倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥13.0 | 上海是瓦尔纳的1.19倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥9.1 | 瓦尔纳是上海的1.70倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥20.5 | 瓦尔纳是上海的1.97倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥8.3 | 瓦尔纳是上海的1.40倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥51.3 | 上海是瓦尔纳的1.56倍 |
房租房价对比
指标 | 上海 | 瓦尔纳 | 上海与瓦尔纳对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥3,814 | 上海是瓦尔纳的1.73倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥2,900 | 上海是瓦尔纳的1.37倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥6,470 | 上海是瓦尔纳的2.58倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥4,848 | 上海是瓦尔纳的1.77倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥20,717 | 上海是瓦尔纳的5.15倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥13,705 | 上海是瓦尔纳的3.90倍 |