ℹ️说明:以下上海与皮尔森的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 皮尔森 | 上海与皮尔森对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥13,203 | 皮尔森是上海的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 皮尔森 | 上海与皮尔森对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥64 | 皮尔森是上海的2.14倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥321 | 皮尔森是上海的1.60倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥64 | 皮尔森是上海的1.83倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥1,894.9 | 皮尔森是上海的4.41倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥118.3 | 皮尔森是上海的1.55倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥123.2 | 皮尔森是上海的2.34倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥429.8 | 上海是皮尔森的1.07倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥80.2 | 皮尔森是上海的1.34倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥12.3 | 皮尔森是上海的1.44倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 皮尔森 | 上海与皮尔森对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥112.0 | 皮尔森是上海的1.26倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥28.1 | 皮尔森是上海的2.28倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥7.8 | 上海是皮尔森的1.75倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥11.3 | 上海是皮尔森的1.15倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥15.1 | 上海是皮尔森的1.03倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥8.9 | 皮尔森是上海的1.59倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥25.1 | 皮尔森是上海的2.10倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥9.5 | 皮尔森是上海的1.57倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥48.1 | 上海是皮尔森的1.61倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 皮尔森 | 上海与皮尔森对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥5,032 | 上海是皮尔森的1.27倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥4,864 | 皮尔森是上海的1.27倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥6,536 | 上海是皮尔森的2.45倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥6,456 | 上海是皮尔森的1.33倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥34,686 | 上海是皮尔森的2.71倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥28,228 | 上海是皮尔森的1.59倍 |