ℹ️说明:以下上海与科隆的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 科隆 | 上海与科隆对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥23,926 | 科隆是上海的2.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 科隆 | 上海与科隆对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥117 | 科隆是上海的3.90倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥606 | 科隆是上海的2.42倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥84 | 科隆是上海的2.09倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥2,860.2 | 科隆是上海的7.82倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥325.0 | 科隆是上海的3.68倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥175.9 | 科隆是上海的2.78倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥313.5 | 上海是科隆的1.31倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥100.3 | 科隆是上海的1.67倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥14.3 | 科隆是上海的1.79倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 科隆 | 上海与科隆对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥156.5 | 科隆是上海的2.10倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥29.6 | 科隆是上海的2.38倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥9.2 | 上海是科隆的1.69倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥16.7 | 科隆是上海的1.26倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥22.8 | 科隆是上海的1.47倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥11.3 | 科隆是上海的2.09倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥34.7 | 科隆是上海的3.34倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥7.7 | 科隆是上海的1.31倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥41.8 | 上海是科隆的1.91倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 科隆 | 上海与科隆对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥8,972 | 科隆是上海的1.36倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥6,966 | 科隆是上海的1.75倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥15,569 | 上海是科隆的1.07倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥11,285 | 科隆是上海的1.31倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥49,634 | 上海是科隆的2.15倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥41,980 | 上海是科隆的1.27倍 |