ℹ️说明:以下上海与第比利斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 第比利斯 | 上海与第比利斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥4,422 | 上海是第比利斯的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 第比利斯 | 上海与第比利斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥79 | 第比利斯是上海的2.62倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥314 | 第比利斯是上海的1.26倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥60 | 第比利斯是上海的1.51倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥549.0 | 第比利斯是上海的1.50倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥142.9 | 第比利斯是上海的1.62倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥85.6 | 第比利斯是上海的1.35倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥440.0 | 第比利斯是上海的1.07倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥47.2 | 上海是第比利斯的1.27倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥8.0 | 第比利斯是上海的1.01倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 第比利斯 | 上海与第比利斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥68.8 | 上海是第比利斯的1.09倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥17.9 | 第比利斯是上海的1.44倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥14.1 | 上海是第比利斯的1.11倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥5.2 | 上海是第比利斯的2.54倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥9.2 | 上海是第比利斯的1.68倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥5.2 | 上海是第比利斯的1.04倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥16.7 | 第比利斯是上海的1.61倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥11.3 | 第比利斯是上海的1.92倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥52.4 | 上海是第比利斯的1.53倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 第比利斯 | 上海与第比利斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥5,152 | 上海是第比利斯的1.28倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥3,300 | 上海是第比利斯的1.21倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥9,713 | 上海是第比利斯的1.72倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥5,734 | 上海是第比利斯的1.50倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥15,798 | 上海是第比利斯的6.76倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥9,544 | 上海是第比利斯的5.60倍 |