ℹ️说明:以下上海与索非亚的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 索非亚 | 上海与索非亚对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥11,755 | 索非亚是上海的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 索非亚 | 上海与索非亚对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥117 | 索非亚是上海的3.89倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥435 | 索非亚是上海的2.18倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥80 | 索非亚是上海的2.27倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥1,113.5 | 索非亚是上海的2.59倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥101.1 | 索非亚是上海的1.32倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥145.9 | 索非亚是上海的2.77倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥318.1 | 上海是索非亚的1.45倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥72.8 | 索非亚是上海的1.21倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥11.7 | 索非亚是上海的1.37倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 索非亚 | 上海与索非亚对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥114.3 | 索非亚是上海的1.29倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥29.8 | 索非亚是上海的2.41倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥13.5 | 上海是索非亚的1.01倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥10.8 | 上海是索非亚的1.21倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥14.5 | 上海是索非亚的1.07倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥8.0 | 索非亚是上海的1.43倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥28.7 | 索非亚是上海的2.40倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥8.0 | 索非亚是上海的1.32倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥50.5 | 上海是索非亚的1.53倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 索非亚 | 上海与索非亚对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥5,255 | 上海是索非亚的1.21倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥3,984 | 索非亚是上海的1.04倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥10,511 | 上海是索非亚的1.52倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥7,207 | 上海是索非亚的1.19倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥30,418 | 上海是索非亚的3.09倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥22,489 | 上海是索非亚的1.99倍 |