ℹ️说明:以下上海与索非亚的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 上海 | 索非亚 | 上海与索非亚对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥11,601 | 索非亚是上海的1.0倍 |
日常消费对比
指标 | 上海 | 索非亚 | 上海与索非亚对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥86 | 索非亚是上海的2.85倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥364 | 索非亚是上海的1.45倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥67 | 索非亚是上海的1.68倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥1,126.3 | 索非亚是上海的3.08倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥106.1 | 索非亚是上海的1.20倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥132.3 | 索非亚是上海的2.09倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥318.6 | 上海是索非亚的1.29倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥72.7 | 索非亚是上海的1.21倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥11.0 | 索非亚是上海的1.38倍 |
超市价格对比
指标 | 上海 | 索非亚 | 上海与索非亚对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥93.5 | 索非亚是上海的1.25倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥27.9 | 索非亚是上海的2.24倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥13.6 | 上海是索非亚的1.15倍 |
🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥9.1 | 上海是索非亚的1.46倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥13.5 | 上海是索非亚的1.15倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥7.9 | 索非亚是上海的1.47倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥19.8 | 索非亚是上海的1.91倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥7.5 | 索非亚是上海的1.27倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥53.5 | 上海是索非亚的1.50倍 |
房租房价对比
指标 | 上海 | 索非亚 | 上海与索非亚对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥5,233 | 上海是索非亚的1.26倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥3,934 | 上海是索非亚的1.01倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥9,503 | 上海是索非亚的1.76倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥6,714 | 上海是索非亚的1.28倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥27,842 | 上海是索非亚的3.83倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥18,124 | 上海是索非亚的2.95倍 |