ℹ️说明:以下上海与维也纳的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 上海 | 维也纳 | 上海与维也纳对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥23,633 | 维也纳是上海的2.1倍 |
日常消费对比
指标 | 上海 | 维也纳 | 上海与维也纳对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥125 | 维也纳是上海的4.18倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥669 | 维也纳是上海的2.68倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥84 | 维也纳是上海的2.09倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥2,283.7 | 维也纳是上海的6.24倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥292.6 | 维也纳是上海的3.32倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥110.0 | 维也纳是上海的1.74倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥365.8 | 上海是维也纳的1.12倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥100.3 | 维也纳是上海的1.67倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥13.0 | 维也纳是上海的1.63倍 |
超市价格对比
指标 | 上海 | 维也纳 | 上海与维也纳对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥178.3 | 维也纳是上海的2.39倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥34.2 | 维也纳是上海的2.75倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥12.9 | 上海是维也纳的1.21倍 |
🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥22.7 | 维也纳是上海的1.71倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥24.6 | 维也纳是上海的1.59倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥16.3 | 维也纳是上海的3.01倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥33.3 | 维也纳是上海的3.21倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥10.8 | 维也纳是上海的1.82倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥50.2 | 上海是维也纳的1.59倍 |
房租房价对比
指标 | 上海 | 维也纳 | 上海与维也纳对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥9,329 | 维也纳是上海的1.41倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥6,649 | 维也纳是上海的1.67倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥17,708 | 维也纳是上海的1.06倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥12,049 | 维也纳是上海的1.40倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥83,433 | 上海是维也纳的1.28倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥48,162 | 上海是维也纳的1.11倍 |