ℹ️说明:以下上海与维尔纽斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 维尔纽斯 | 上海与维尔纽斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥13,404 | 维尔纽斯是上海的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 维尔纽斯 | 上海与维尔纽斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥100 | 维尔纽斯是上海的3.34倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥543 | 维尔纽斯是上海的2.17倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥65 | 维尔纽斯是上海的1.62倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥1,717.4 | 维尔纽斯是上海的4.69倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥126.2 | 维尔纽斯是上海的1.43倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥105.6 | 维尔纽斯是上海的1.67倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥310.6 | 上海是维尔纽斯的1.32倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥66.9 | 维尔纽斯是上海的1.11倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥12.3 | 维尔纽斯是上海的1.54倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 维尔纽斯 | 上海与维尔纽斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥87.5 | 维尔纽斯是上海的1.17倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥21.1 | 维尔纽斯是上海的1.69倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥11.0 | 上海是维尔纽斯的1.42倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥11.2 | 上海是维尔纽斯的1.18倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥11.1 | 上海是维尔纽斯的1.39倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥6.6 | 维尔纽斯是上海的1.22倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥24.4 | 维尔纽斯是上海的2.34倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥12.3 | 维尔纽斯是上海的2.08倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥75.2 | 上海是维尔纽斯的1.06倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 维尔纽斯 | 上海与维尔纽斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥6,186 | 上海是维尔纽斯的1.07倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥4,674 | 维尔纽斯是上海的1.17倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥10,634 | 上海是维尔纽斯的1.57倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥7,296 | 上海是维尔纽斯的1.18倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥44,305 | 上海是维尔纽斯的2.41倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥26,583 | 上海是维尔纽斯的2.01倍 |