ℹ️说明:以下上海与罗兹的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 上海 | 罗兹 | 上海与罗兹对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥11,282 | 罗兹是上海的1.0倍 |
日常消费对比
指标 | 上海 | 罗兹 | 上海与罗兹对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥78 | 罗兹是上海的2.61倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥392 | 罗兹是上海的1.57倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥64 | 罗兹是上海的1.59倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥2,488.4 | 罗兹是上海的6.80倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥120.9 | 罗兹是上海的1.37倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥67.9 | 罗兹是上海的1.07倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥310.0 | 上海是罗兹的1.33倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥58.8 | 上海是罗兹的1.02倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥12.4 | 罗兹是上海的1.55倍 |
超市价格对比
指标 | 上海 | 罗兹 | 上海与罗兹对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥80.7 | 罗兹是上海的1.08倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥22.2 | 罗兹是上海的1.79倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥7.7 | 上海是罗兹的2.02倍 |
🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥8.9 | 上海是罗兹的1.48倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥9.7 | 上海是罗兹的1.60倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥7.2 | 罗兹是上海的1.34倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥21.1 | 罗兹是上海的2.03倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥9.5 | 罗兹是上海的1.61倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥51.0 | 上海是罗兹的1.57倍 |
房租房价对比
指标 | 上海 | 罗兹 | 上海与罗兹对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥4,577 | 上海是罗兹的1.44倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥3,552 | 上海是罗兹的1.12倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥7,505 | 上海是罗兹的2.23倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥6,301 | 上海是罗兹的1.36倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥20,704 | 上海是罗兹的5.16倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥16,178 | 上海是罗兹的3.30倍 |