ℹ️说明:以下上海与胡志明市的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 上海 | 胡志明市 | 上海与胡志明市对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥3,472 | 上海是胡志明市的3.2倍 |
日常消费对比
指标 | 上海 | 胡志明市 | 上海与胡志明市对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥13 | 上海是胡志明市的2.23倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥162 | 上海是胡志明市的1.55倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥27 | 上海是胡志明市的1.48倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥618.5 | 胡志明市是上海的1.69倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥67.0 | 上海是胡志明市的1.32倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥41.2 | 上海是胡志明市的1.54倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥138.6 | 上海是胡志明市的2.96倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥27.0 | 上海是胡志明市的2.22倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥6.0 | 上海是胡志明市的1.34倍 |
超市价格对比
指标 | 上海 | 胡志明市 | 上海与胡志明市对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥75.8 | 胡志明市是上海的1.01倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥10.1 | 上海是胡志明市的1.23倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥10.1 | 上海是胡志明市的1.54倍 |
🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥6.9 | 上海是胡志明市的1.92倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥19.3 | 胡志明市是上海的1.25倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥7.9 | 胡志明市是上海的1.47倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥8.2 | 上海是胡志明市的1.27倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥6.4 | 胡志明市是上海的1.08倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥93.0 | 胡志明市是上海的1.16倍 |
房租房价对比
指标 | 上海 | 胡志明市 | 上海与胡志明市对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥3,868 | 上海是胡志明市的1.71倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥2,184 | 上海是胡志明市的1.83倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥7,972 | 上海是胡志明市的2.10倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥4,806 | 上海是胡志明市的1.79倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥27,636 | 上海是胡志明市的3.86倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥13,535 | 上海是胡志明市的3.95倍 |