ℹ️说明:以下上海与芝加哥的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 芝加哥 | 上海与芝加哥对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥32,332 | 芝加哥是上海的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 芝加哥 | 上海与芝加哥对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥135 | 芝加哥是上海的4.50倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥574 | 芝加哥是上海的2.87倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥91 | 芝加哥是上海的2.60倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥1,318.2 | 芝加哥是上海的3.07倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥420.4 | 芝加哥是上海的5.50倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥455.6 | 芝加哥是上海的8.65倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥436.6 | 上海是芝加哥的1.06倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥121.5 | 芝加哥是上海的2.03倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥7.8 | 上海是芝加哥的1.10倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 芝加哥 | 上海与芝加哥对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥130.5 | 芝加哥是上海的1.47倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥32.3 | 芝加哥是上海的2.62倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥8.9 | 上海是芝加哥的1.53倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥27.2 | 芝加哥是上海的2.09倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥34.4 | 芝加哥是上海的2.22倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥18.6 | 芝加哥是上海的3.34倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥33.8 | 芝加哥是上海的2.82倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥17.5 | 芝加哥是上海的2.89倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥101.3 | 芝加哥是上海的1.31倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 芝加哥 | 上海与芝加哥对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥16,007 | 芝加哥是上海的2.51倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥11,188 | 芝加哥是上海的2.92倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥30,487 | 芝加哥是上海的1.91倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥18,626 | 芝加哥是上海的2.17倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥27,635 | 上海是芝加哥的3.40倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥18,202 | 上海是芝加哥的2.46倍 |