ℹ️说明:以下上海与莫斯科的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 上海 | 莫斯科 | 上海与莫斯科对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥11,287 | 莫斯科是上海的1.0倍 |
日常消费对比
指标 | 上海 | 莫斯科 | 上海与莫斯科对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥85 | 莫斯科是上海的2.84倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥383 | 莫斯科是上海的1.53倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥43 | 莫斯科是上海的1.07倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥1,032.6 | 莫斯科是上海的2.82倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥55.8 | 上海是莫斯科的1.58倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥56.2 | 上海是莫斯科的1.13倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥312.5 | 上海是莫斯科的1.31倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥49.0 | 上海是莫斯科的1.22倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥5.4 | 上海是莫斯科的1.49倍 |
超市价格对比
指标 | 上海 | 莫斯科 | 上海与莫斯科对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥80.0 | 莫斯科是上海的1.07倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥12.0 | 上海是莫斯科的1.03倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥8.7 | 上海是莫斯科的1.78倍 |
🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥6.0 | 上海是莫斯科的2.21倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥12.8 | 上海是莫斯科的1.21倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥6.8 | 莫斯科是上海的1.26倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥25.8 | 莫斯科是上海的2.49倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥7.8 | 莫斯科是上海的1.31倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥67.3 | 上海是莫斯科的1.19倍 |
房租房价对比
指标 | 上海 | 莫斯科 | 上海与莫斯科对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥9,066 | 莫斯科是上海的1.37倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥5,063 | 莫斯科是上海的1.27倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥20,158 | 莫斯科是上海的1.21倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥9,434 | 莫斯科是上海的1.10倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥64,570 | 上海是莫斯科的1.65倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥27,436 | 上海是莫斯科的1.95倍 |