ℹ️说明:以下上海与蒂米什瓦拉的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 蒂米什瓦拉 | 上海与蒂米什瓦拉对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥8,880 | 上海是蒂米什瓦拉的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 蒂米什瓦拉 | 上海与蒂米什瓦拉对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥82 | 蒂米什瓦拉是上海的2.74倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥412 | 蒂米什瓦拉是上海的1.65倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥58 | 蒂米什瓦拉是上海的1.44倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥1,093.1 | 蒂米什瓦拉是上海的2.99倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥61.5 | 上海是蒂米什瓦拉的1.44倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥63.3 | 上海是蒂米什瓦拉的1.00倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥319.7 | 上海是蒂米什瓦拉的1.29倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥60.1 | 蒂米什瓦拉是上海的1.00倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥11.7 | 蒂米什瓦拉是上海的1.47倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 蒂米什瓦拉 | 上海与蒂米什瓦拉对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥84.8 | 蒂米什瓦拉是上海的1.14倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥22.7 | 蒂米什瓦拉是上海的1.82倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥11.0 | 上海是蒂米什瓦拉的1.42倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥9.4 | 上海是蒂米什瓦拉的1.41倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥8.2 | 上海是蒂米什瓦拉的1.88倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥5.4 | 蒂米什瓦拉是上海的1.00倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥18.1 | 蒂米什瓦拉是上海的1.74倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥8.6 | 蒂米什瓦拉是上海的1.46倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥57.6 | 上海是蒂米什瓦拉的1.39倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 蒂米什瓦拉 | 上海与蒂米什瓦拉对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥3,493 | 上海是蒂米什瓦拉的1.89倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥2,491 | 上海是蒂米什瓦拉的1.60倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥5,649 | 上海是蒂米什瓦拉的2.96倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥4,238 | 上海是蒂米什瓦拉的2.03倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥18,916 | 上海是蒂米什瓦拉的5.64倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥12,790 | 上海是蒂米什瓦拉的4.18倍 |