ℹ️说明:以下上海与诺伊达的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 诺伊达 | 上海与诺伊达对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥5,897 | 上海是诺伊达的2.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 诺伊达 | 上海与诺伊达对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥21 | 上海是诺伊达的1.41倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥106 | 上海是诺伊达的1.88倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥21 | 上海是诺伊达的1.65倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥257.2 | 上海是诺伊达的1.67倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥56.3 | 上海是诺伊达的1.36倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥29.0 | 上海是诺伊达的1.81倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥120.4 | 上海是诺伊达的3.84倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥33.6 | 上海是诺伊达的1.78倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥7.3 | 上海是诺伊达的1.17倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 诺伊达 | 上海与诺伊达对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥36.1 | 上海是诺伊达的2.46倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥8.0 | 上海是诺伊达的1.54倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥4.7 | 上海是诺伊达的2.88倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥3.8 | 上海是诺伊达的3.47倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥13.9 | 上海是诺伊达的1.11倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥2.4 | 上海是诺伊达的2.31倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥3.3 | 上海是诺伊达的3.65倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥11.4 | 诺伊达是上海的1.88倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥85.0 | 诺伊达是上海的1.10倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 诺伊达 | 上海与诺伊达对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥1,430 | 上海是诺伊达的4.45倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥926 | 上海是诺伊达的4.14倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥3,418 | 上海是诺伊达的4.68倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥2,119 | 上海是诺伊达的4.06倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥10,026 | 上海是诺伊达的9.37倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥4,673 | 上海是诺伊达的9.58倍 |