ℹ️说明:以下上海与贝尔格莱德的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 贝尔格莱德 | 上海与贝尔格莱德对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥8,364 | 上海是贝尔格莱德的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 贝尔格莱德 | 上海与贝尔格莱德对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥100 | 贝尔格莱德是上海的3.33倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥385 | 贝尔格莱德是上海的1.54倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥84 | 贝尔格莱德是上海的2.09倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥1,606.9 | 贝尔格莱德是上海的4.39倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥248.9 | 贝尔格莱德是上海的2.82倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥151.4 | 贝尔格莱德是上海的2.39倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥291.4 | 上海是贝尔格莱德的1.41倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥57.1 | 上海是贝尔格莱德的1.05倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥13.3 | 贝尔格莱德是上海的1.67倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 贝尔格莱德 | 上海与贝尔格莱德对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥94.6 | 贝尔格莱德是上海的1.27倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥20.4 | 贝尔格莱德是上海的1.64倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥10.5 | 上海是贝尔格莱德的1.49倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥6.3 | 上海是贝尔格莱德的2.11倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥11.1 | 上海是贝尔格莱德的1.40倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥7.4 | 贝尔格莱德是上海的1.37倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥17.3 | 贝尔格莱德是上海的1.66倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥6.5 | 贝尔格莱德是上海的1.11倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥57.1 | 上海是贝尔格莱德的1.40倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 贝尔格莱德 | 上海与贝尔格莱德对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥6,300 | 上海是贝尔格莱德的1.05倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥4,223 | 贝尔格莱德是上海的1.06倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥11,549 | 上海是贝尔格莱德的1.45倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥7,580 | 上海是贝尔格莱德的1.13倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥33,403 | 上海是贝尔格莱德的3.20倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥21,118 | 上海是贝尔格莱德的2.53倍 |