ℹ️说明:以下上海与费城的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 费城 | 上海与费城对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥31,180 | 费城是上海的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 费城 | 上海与费城对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥149 | 费城是上海的4.95倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥540 | 费城是上海的2.70倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥85 | 费城是上海的2.44倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥1,460.3 | 费城是上海的3.40倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥475.9 | 费城是上海的6.22倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥443.0 | 费城是上海的8.41倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥554.2 | 费城是上海的1.20倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥104.6 | 费城是上海的1.74倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥7.3 | 上海是费城的1.18倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 费城 | 上海与费城对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥119.9 | 费城是上海的1.35倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥35.5 | 费城是上海的2.88倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥9.7 | 上海是费城的1.40倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥30.0 | 费城是上海的2.30倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥38.8 | 费城是上海的2.50倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥18.8 | 费城是上海的3.38倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥35.0 | 费城是上海的2.92倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥15.2 | 费城是上海的2.51倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥101.3 | 费城是上海的1.31倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 费城 | 上海与费城对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥13,305 | 费城是上海的2.09倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥8,921 | 费城是上海的2.33倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥27,072 | 费城是上海的1.69倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥14,910 | 费城是上海的1.73倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥27,578 | 上海是费城的3.41倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥12,694 | 上海是费城的3.53倍 |