ℹ️说明:以下上海与迪拜的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 迪拜 | 上海与迪拜对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥27,793 | 迪拜是上海的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 迪拜 | 上海与迪拜对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥78 | 迪拜是上海的2.58倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥562 | 迪拜是上海的2.25倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥68 | 迪拜是上海的1.70倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥1,480.1 | 迪拜是上海的4.05倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥696.0 | 迪拜是上海的7.89倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥442.1 | 迪拜是上海的6.98倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥595.6 | 迪拜是上海的1.45倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥111.4 | 迪拜是上海的1.86倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥5.3 | 上海是迪拜的1.50倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 迪拜 | 上海与迪拜对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥86.2 | 迪拜是上海的1.15倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥24.1 | 迪拜是上海的1.94倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥13.4 | 上海是迪拜的1.16倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥10.0 | 上海是迪拜的1.32倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥16.5 | 迪拜是上海的1.06倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥8.3 | 迪拜是上海的1.54倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥10.2 | 上海是迪拜的1.01倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥19.0 | 迪拜是上海的3.22倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥116.3 | 迪拜是上海的1.45倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 迪拜 | 上海与迪拜对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥16,809 | 迪拜是上海的2.54倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥10,912 | 迪拜是上海的2.74倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥33,478 | 迪拜是上海的2.00倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥22,175 | 迪拜是上海的2.58倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥54,025 | 上海是迪拜的1.98倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥27,873 | 上海是迪拜的1.92倍 |