ℹ️说明:以下上海与那不勒斯的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 那不勒斯 | 上海与那不勒斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥12,687 | 那不勒斯是上海的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 那不勒斯 | 上海与那不勒斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥125 | 那不勒斯是上海的4.18倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥543 | 那不勒斯是上海的2.17倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥84 | 那不勒斯是上海的2.09倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥1,506.1 | 那不勒斯是上海的4.12倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥246.9 | 那不勒斯是上海的2.80倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥81.3 | 那不勒斯是上海的1.28倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥418.0 | 那不勒斯是上海的1.02倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥83.6 | 那不勒斯是上海的1.39倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥14.8 | 那不勒斯是上海的1.86倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 那不勒斯 | 上海与那不勒斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥124.4 | 那不勒斯是上海的1.67倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥31.1 | 那不勒斯是上海的2.50倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥14.5 | 上海是那不勒斯的1.08倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥12.0 | 上海是那不勒斯的1.11倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥17.9 | 那不勒斯是上海的1.15倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥14.1 | 那不勒斯是上海的2.61倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥26.3 | 那不勒斯是上海的2.53倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥20.9 | 那不勒斯是上海的3.55倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥58.5 | 上海是那不勒斯的1.37倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 那不勒斯 | 上海与那不勒斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥7,922 | 那不勒斯是上海的1.20倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥5,273 | 那不勒斯是上海的1.32倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥16,162 | 上海是那不勒斯的1.03倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥8,449 | 上海是那不勒斯的1.02倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥38,092 | 上海是那不勒斯的2.80倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥19,909 | 上海是那不勒斯的2.68倍 |