ℹ️说明:以下上海与里加的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 里加 | 上海与里加对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥10,847 | 上海是里加的1.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 里加 | 上海与里加对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥125 | 里加是上海的4.18倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥502 | 里加是上海的2.01倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥63 | 里加是上海的1.57倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥2,461.7 | 里加是上海的6.73倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥145.3 | 里加是上海的1.65倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥147.0 | 里加是上海的2.32倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥375.8 | 上海是里加的1.09倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥83.6 | 里加是上海的1.39倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥13.2 | 里加是上海的1.65倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 里加 | 上海与里加对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥84.3 | 里加是上海的1.13倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥22.7 | 里加是上海的1.82倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥9.5 | 上海是里加的1.63倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥12.4 | 上海是里加的1.07倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥13.1 | 上海是里加的1.19倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥7.7 | 里加是上海的1.42倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥24.6 | 里加是上海的2.37倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥13.4 | 里加是上海的2.26倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥64.8 | 上海是里加的1.23倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 里加 | 上海与里加对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥4,378 | 上海是里加的1.51倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥3,042 | 上海是里加的1.31倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥7,941 | 上海是里加的2.10倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥5,415 | 上海是里加的1.59倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥22,462 | 上海是里加的4.75倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥14,530 | 上海是里加的3.68倍 |