ℹ️说明:以下上海与金奈的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 金奈 | 上海与金奈对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥4,823 | 上海是金奈的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 金奈 | 上海与金奈对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥14 | 上海是金奈的2.12倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥85 | 上海是金奈的2.35倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥28 | 上海是金奈的1.24倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥258.3 | 上海是金奈的1.66倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥55.4 | 上海是金奈的1.38倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥28.4 | 上海是金奈的1.85倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥98.9 | 上海是金奈的4.67倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥15.9 | 上海是金奈的3.77倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥7.4 | 上海是金奈的1.16倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 金奈 | 上海与金奈对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥44.2 | 上海是金奈的2.01倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥5.7 | 上海是金奈的2.15倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥3.9 | 上海是金奈的3.48倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥3.5 | 上海是金奈的3.74倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥19.8 | 金奈是上海的1.28倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥3.0 | 上海是金奈的1.84倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥3.3 | 上海是金奈的3.69倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥11.9 | 金奈是上海的1.95倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥47.8 | 上海是金奈的1.62倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 金奈 | 上海与金奈对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥1,235 | 上海是金奈的5.16倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥726 | 上海是金奈的5.28倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥3,253 | 上海是金奈的4.92倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥2,027 | 上海是金奈的4.24倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥12,453 | 上海是金奈的7.54倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥5,298 | 上海是金奈的8.45倍 |