ℹ️说明:以下上海与阿姆斯特丹的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 阿姆斯特丹 | 上海与阿姆斯特丹对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥33,794 | 阿姆斯特丹是上海的3.0倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 阿姆斯特丹 | 上海与阿姆斯特丹对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥167 | 阿姆斯特丹是上海的5.57倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥836 | 阿姆斯特丹是上海的3.34倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥117 | 阿姆斯特丹是上海的2.93倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥2,259.7 | 阿姆斯特丹是上海的6.18倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥373.6 | 阿姆斯特丹是上海的4.23倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥159.8 | 阿姆斯特丹是上海的2.52倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥421.6 | 阿姆斯特丹是上海的1.03倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥125.4 | 阿姆斯特丹是上海的2.09倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥16.6 | 阿姆斯特丹是上海的2.08倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 阿姆斯特丹 | 上海与阿姆斯特丹对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥136.6 | 阿姆斯特丹是上海的1.83倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥37.7 | 阿姆斯特丹是上海的3.03倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥11.8 | 上海是阿姆斯特丹的1.32倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥19.4 | 阿姆斯特丹是上海的1.46倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥22.4 | 阿姆斯特丹是上海的1.44倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥14.8 | 阿姆斯特丹是上海的2.75倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥33.0 | 阿姆斯特丹是上海的3.18倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥12.3 | 阿姆斯特丹是上海的2.09倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥52.6 | 上海是阿姆斯特丹的1.52倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 阿姆斯特丹 | 上海与阿姆斯特丹对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥17,812 | 阿姆斯特丹是上海的2.70倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥14,606 | 阿姆斯特丹是上海的3.66倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥31,528 | 阿姆斯特丹是上海的1.89倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥23,446 | 阿姆斯特丹是上海的2.73倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥74,289 | 上海是阿姆斯特丹的1.44倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥54,502 | 阿姆斯特丹是上海的1.02倍 |