ℹ️说明:以下上海与阿斯塔纳的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 阿斯塔纳 | 上海与阿斯塔纳对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥4,232 | 上海是阿斯塔纳的2.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 阿斯塔纳 | 上海与阿斯塔纳对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥56 | 阿斯塔纳是上海的1.86倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥203 | 上海是阿斯塔纳的1.23倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥39 | 上海是阿斯塔纳的1.02倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥369.8 | 阿斯塔纳是上海的1.01倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥95.8 | 阿斯塔纳是上海的1.09倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥60.5 | 上海是阿斯塔纳的1.05倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥345.5 | 上海是阿斯塔纳的1.19倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥36.8 | 上海是阿斯塔纳的1.63倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥3.3 | 上海是阿斯塔纳的2.43倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 阿斯塔纳 | 上海与阿斯塔纳对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥48.9 | 上海是阿斯塔纳的1.53倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥12.0 | 上海是阿斯塔纳的1.04倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥7.1 | 上海是阿斯塔纳的2.20倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥3.2 | 上海是阿斯塔纳的4.12倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥9.0 | 上海是阿斯塔纳的1.72倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥3.8 | 上海是阿斯塔纳的1.43倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥12.2 | 阿斯塔纳是上海的1.18倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥6.5 | 阿斯塔纳是上海的1.11倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥46.0 | 上海是阿斯塔纳的1.74倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 阿斯塔纳 | 上海与阿斯塔纳对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥3,273 | 上海是阿斯塔纳的2.02倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥2,244 | 上海是阿斯塔纳的1.78倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥6,126 | 上海是阿斯塔纳的2.73倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥4,168 | 上海是阿斯塔纳的2.06倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥7,408 | 上海是阿斯塔纳的14.41倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥5,323 | 上海是阿斯塔纳的10.04倍 |