ℹ️说明:以下上海与雅典的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 雅典 | 上海与雅典对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥8,530 | 上海是雅典的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 雅典 | 上海与雅典对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥125 | 雅典是上海的4.18倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥502 | 雅典是上海的2.01倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥75 | 雅典是上海的1.88倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥1,538.0 | 雅典是上海的4.20倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥248.2 | 雅典是上海的2.81倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥199.3 | 雅典是上海的3.15倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥408.5 | 上海是雅典的1.01倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥75.2 | 雅典是上海的1.25倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥15.0 | 雅典是上海的1.88倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 雅典 | 上海与雅典对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥115.4 | 雅典是上海的1.55倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥33.7 | 雅典是上海的2.71倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥13.6 | 上海是雅典的1.14倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥9.9 | 上海是雅典的1.34倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥16.3 | 雅典是上海的1.05倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥10.8 | 雅典是上海的2.01倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥17.1 | 雅典是上海的1.65倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥14.7 | 雅典是上海的2.49倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥75.2 | 上海是雅典的1.06倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 雅典 | 上海与雅典对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥4,950 | 上海是雅典的1.33倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥4,377 | 雅典是上海的1.10倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥8,862 | 上海是雅典的1.88倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥7,657 | 上海是雅典的1.12倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥27,156 | 上海是雅典的3.93倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥26,998 | 上海是雅典的1.98倍 |