ℹ️说明:以下上海与雷克雅未克的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 雷克雅未克 | 上海与雷克雅未克对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥31,246 | 雷克雅未克是上海的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 雷克雅未克 | 上海与雷克雅未克对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥196 | 雷克雅未克是上海的6.53倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥1,081 | 雷克雅未克是上海的4.32倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥162 | 雷克雅未克是上海的4.05倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥567.2 | 雷克雅未克是上海的1.55倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥584.1 | 雷克雅未克是上海的6.62倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥219.8 | 雷克雅未克是上海的3.47倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥622.4 | 雷克雅未克是上海的1.52倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥122.4 | 雷克雅未克是上海的2.04倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥18.2 | 雷克雅未克是上海的2.28倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 雷克雅未克 | 上海与雷克雅未克对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥310.2 | 雷克雅未克是上海的4.15倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥46.3 | 雷克雅未克是上海的3.72倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥14.4 | 上海是雷克雅未克的1.08倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥33.0 | 雷克雅未克是上海的2.49倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥25.0 | 雷克雅未克是上海的1.61倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥26.7 | 雷克雅未克是上海的4.94倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥39.8 | 雷克雅未克是上海的3.83倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥26.6 | 雷克雅未克是上海的4.51倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥172.4 | 雷克雅未克是上海的2.16倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 雷克雅未克 | 上海与雷克雅未克对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥16,100 | 雷克雅未克是上海的2.44倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥14,500 | 雷克雅未克是上海的3.64倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥22,907 | 雷克雅未克是上海的1.37倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥19,687 | 雷克雅未克是上海的2.29倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥57,146 | 上海是雷克雅未克的1.87倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥47,018 | 上海是雷克雅未克的1.14倍 |