ℹ️说明:以下上海与雷克雅未克的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 雷克雅未克 | 上海与雷克雅未克对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥31,657 | 雷克雅未克是上海的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 雷克雅未克 | 上海与雷克雅未克对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥191 | 雷克雅未克是上海的6.37倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥901 | 雷克雅未克是上海的4.51倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥177 | 雷克雅未克是上海的5.07倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥584.1 | 雷克雅未克是上海的1.36倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥561.9 | 雷克雅未克是上海的7.35倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥221.0 | 雷克雅未克是上海的4.20倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥660.4 | 雷克雅未克是上海的1.43倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥130.8 | 雷克雅未克是上海的2.18倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥13.5 | 雷克雅未克是上海的1.57倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 雷克雅未克 | 上海与雷克雅未克对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥279.1 | 雷克雅未克是上海的3.14倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥47.7 | 雷克雅未克是上海的3.86倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥13.7 | 雷克雅未克是上海的1.01倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥28.8 | 雷克雅未克是上海的2.21倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥22.6 | 雷克雅未克是上海的1.46倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥26.7 | 雷克雅未克是上海的4.80倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥42.1 | 雷克雅未克是上海的3.51倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥24.9 | 雷克雅未克是上海的4.11倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥158.4 | 雷克雅未克是上海的2.04倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 雷克雅未克 | 上海与雷克雅未克对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥16,585 | 雷克雅未克是上海的2.60倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥13,580 | 雷克雅未克是上海的3.54倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥22,961 | 雷克雅未克是上海的1.44倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥18,185 | 雷克雅未克是上海的2.12倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥53,384 | 上海是雷克雅未克的1.76倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥42,225 | 上海是雷克雅未克的1.06倍 |