ℹ️说明:以下上海与香港的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 香港 | 上海与香港对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥25,947 | 香港是上海的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 香港 | 上海与香港对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥56 | 香港是上海的1.88倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥503 | 香港是上海的2.01倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥46 | 香港是上海的1.14倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥1,652.6 | 香港是上海的4.52倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥158.0 | 香港是上海的1.79倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥116.0 | 香港是上海的1.83倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥563.6 | 香港是上海的1.37倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥91.5 | 香港是上海的1.53倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥22.4 | 香港是上海的2.80倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 香港 | 上海与香港对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥154.4 | 香港是上海的2.07倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥25.0 | 香港是上海的2.01倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥22.1 | 香港是上海的1.42倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥15.6 | 香港是上海的1.18倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥24.6 | 香港是上海的1.58倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥17.3 | 香港是上海的3.20倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥21.7 | 香港是上海的2.09倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥13.5 | 香港是上海的2.29倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥109.8 | 香港是上海的1.37倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 香港 | 上海与香港对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥16,557 | 香港是上海的2.51倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥12,016 | 香港是上海的3.01倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥35,260 | 香港是上海的2.11倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥22,234 | 香港是上海的2.59倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥186,265 | 香港是上海的1.74倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥114,001 | 香港是上海的2.13倍 |