ℹ️说明:以下上海与马德里的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 上海 | 马德里 | 上海与马德里对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥18,287 | 马德里是上海的1.6倍 |
日常消费对比
指标 | 上海 | 马德里 | 上海与马德里对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥127 | 马德里是上海的4.25倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥502 | 马德里是上海的2.01倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥84 | 马德里是上海的2.09倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥1,439.4 | 马德里是上海的3.93倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥247.2 | 马德里是上海的2.80倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥137.0 | 马德里是上海的2.16倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥365.4 | 上海是马德里的1.12倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥83.6 | 马德里是上海的1.39倍 |
⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥13.4 | 马德里是上海的1.68倍 |
超市价格对比
指标 | 上海 | 马德里 | 上海与马德里对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥127.2 | 马德里是上海的1.70倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥24.0 | 马德里是上海的1.93倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥8.7 | 上海是马德里的1.79倍 |
🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥12.3 | 上海是马德里的1.08倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥18.6 | 马德里是上海的1.20倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥14.8 | 马德里是上海的2.75倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥19.9 | 马德里是上海的1.91倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥10.2 | 马德里是上海的1.72倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥58.3 | 上海是马德里的1.37倍 |
房租房价对比
指标 | 上海 | 马德里 | 上海与马德里对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥11,079 | 马德里是上海的1.68倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥8,008 | 马德里是上海的2.01倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥20,620 | 马德里是上海的1.23倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥13,527 | 马德里是上海的1.57倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥59,256 | 上海是马德里的1.80倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥35,237 | 上海是马德里的1.52倍 |