ℹ️说明:以下上海与鹿特丹的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 鹿特丹 | 上海与鹿特丹对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥27,535 | 鹿特丹是上海的2.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 鹿特丹 | 上海与鹿特丹对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥179 | 鹿特丹是上海的5.96倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥622 | 鹿特丹是上海的3.11倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥93 | 鹿特丹是上海的2.67倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥2,051.2 | 鹿特丹是上海的4.77倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥373.8 | 鹿特丹是上海的4.89倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥153.1 | 鹿特丹是上海的2.91倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥337.4 | 上海是鹿特丹的1.37倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥108.9 | 鹿特丹是上海的1.81倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥17.4 | 鹿特丹是上海的2.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 鹿特丹 | 上海与鹿特丹对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥120.9 | 鹿特丹是上海的1.36倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥36.5 | 鹿特丹是上海的2.95倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥10.6 | 上海是鹿特丹的1.28倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥16.5 | 鹿特丹是上海的1.27倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥23.3 | 鹿特丹是上海的1.50倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥14.7 | 鹿特丹是上海的2.63倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥23.1 | 鹿特丹是上海的1.93倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥10.4 | 鹿特丹是上海的1.72倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥46.7 | 上海是鹿特丹的1.66倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 鹿特丹 | 上海与鹿特丹对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥12,649 | 鹿特丹是上海的1.99倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥10,474 | 鹿特丹是上海的2.73倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥21,687 | 鹿特丹是上海的1.36倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥15,786 | 鹿特丹是上海的1.84倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥41,245 | 上海是鹿特丹的2.28倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥27,607 | 上海是鹿特丹的1.62倍 |