ℹ️说明:以下上海与麦德林的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 麦德林 | 上海与麦德林对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,149 | ¥3,868 | 上海是麦德林的2.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 麦德林 | 上海与麦德林对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥46 | 麦德林是上海的1.52倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥250 | ¥237 | 上海是麦德林的1.05倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥40 | ¥55 | 麦德林是上海的1.37倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥365.9 | ¥619.7 | 麦德林是上海的1.69倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥88.3 | ¥181.6 | 麦德林是上海的2.06倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥63.4 | ¥74.1 | 麦德林是上海的1.17倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥410.8 | ¥190.3 | 上海是麦德林的2.16倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥27.4 | 上海是麦德林的2.19倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.0 | ¥7.4 | 上海是麦德林的1.08倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 麦德林 | 上海与麦德林对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.7 | ¥64.6 | 上海是麦德林的1.16倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.4 | ¥16.8 | 麦德林是上海的1.35倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥15.6 | ¥7.9 | 上海是麦德林的1.98倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.3 | ¥10.1 | 上海是麦德林的1.31倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥17.8 | 麦德林是上海的1.15倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.4 | ¥9.2 | 麦德林是上海的1.70倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.4 | ¥10.1 | 上海是麦德林的1.03倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥8.7 | 麦德林是上海的1.47倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥80.0 | ¥68.1 | 上海是麦德林的1.18倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 麦德林 | 上海与麦德林对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,607 | ¥3,795 | 上海是麦德林的1.74倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,988 | ¥2,857 | 上海是麦德林的1.40倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,703 | ¥6,626 | 上海是麦德林的2.52倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,600 | ¥5,459 | 上海是麦德林的1.58倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥106,751 | ¥14,460 | 上海是麦德林的7.38倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥53,448 | ¥10,772 | 上海是麦德林的4.96倍 |