ℹ️说明:以下上海与麦德林的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | 麦德林 | 上海与麦德林对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥4,229 | 上海是麦德林的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | 麦德林 | 上海与麦德林对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥53 | 麦德林是上海的1.77倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥297 | 麦德林是上海的1.48倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥64 | 麦德林是上海的1.82倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥1,020.8 | 麦德林是上海的2.38倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥212.2 | 麦德林是上海的2.78倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥87.4 | 麦德林是上海的1.66倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥314.7 | 上海是麦德林的1.47倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥43.5 | 上海是麦德林的1.38倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥8.9 | 麦德林是上海的1.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | 麦德林 | 上海与麦德林对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥97.2 | 麦德林是上海的1.10倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥18.4 | 麦德林是上海的1.49倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥9.0 | 上海是麦德林的1.51倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥16.0 | 麦德林是上海的1.23倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥25.9 | 麦德林是上海的1.67倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥14.3 | 麦德林是上海的2.57倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥13.9 | 麦德林是上海的1.16倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥10.9 | 麦德林是上海的1.79倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥88.2 | 麦德林是上海的1.14倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | 麦德林 | 上海与麦德林对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥6,355 | 上海是麦德林的1.00倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥4,405 | 麦德林是上海的1.15倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥13,266 | 上海是麦德林的1.21倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥7,674 | 上海是麦德林的1.12倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥24,394 | 上海是麦德林的3.85倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥10,627 | 上海是麦德林的4.21倍 |