ℹ️说明:以下上海与Bucharest的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 上海 | Bucharest | 上海与Bucharest对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥11,735 | ¥9,501 | 上海是Bucharest的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 上海 | Bucharest | 上海与Bucharest对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥100 | Bucharest是上海的3.33倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥414 | Bucharest是上海的2.07倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥51 | Bucharest是上海的1.46倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥429.8 | ¥1,330.7 | Bucharest是上海的3.10倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥76.5 | ¥67.7 | 上海是Bucharest的1.13倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥52.7 | ¥56.2 | Bucharest是上海的1.07倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥462.0 | ¥352.2 | 上海是Bucharest的1.31倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥59.2 | 上海是Bucharest的1.01倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.6 | ¥13.4 | Bucharest是上海的1.56倍 |
超市价格对比
| 指标 | 上海 | Bucharest | 上海与Bucharest对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥88.8 | ¥83.7 | 上海是Bucharest的1.06倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.3 | ¥25.5 | Bucharest是上海的2.06倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥13.6 | ¥11.6 | 上海是Bucharest的1.17倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥13.0 | ¥9.1 | 上海是Bucharest的1.43倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥8.6 | 上海是Bucharest的1.80倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.6 | ¥5.3 | 上海是Bucharest的1.05倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥12.0 | ¥18.5 | Bucharest是上海的1.54倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.1 | ¥8.6 | Bucharest是上海的1.41倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥77.5 | ¥44.4 | 上海是Bucharest的1.75倍 |
房租房价对比
| 指标 | 上海 | Bucharest | 上海与Bucharest对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,371 | ¥4,764 | 上海是Bucharest的1.34倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,832 | ¥3,164 | 上海是Bucharest的1.21倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,000 | ¥7,669 | 上海是Bucharest的2.09倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,594 | ¥4,965 | 上海是Bucharest的1.73倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥93,933 | ¥26,712 | 上海是Bucharest的3.52倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,760 | ¥14,977 | 上海是Bucharest的2.99倍 |