ℹ️说明:以下北京与下诺夫哥罗德的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 北京 | 下诺夫哥罗德 | 北京与下诺夫哥罗德对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥5,079 | 北京是下诺夫哥罗德的2.0倍 |
日常消费对比
指标 | 北京 | 下诺夫哥罗德 | 北京与下诺夫哥罗德对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥85 | 下诺夫哥罗德是北京的2.84倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥298 | 下诺夫哥罗德是北京的1.49倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥40 | 下诺夫哥罗德是北京的1.16倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥770.4 | 下诺夫哥罗德是北京的2.10倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥50.3 | 北京是下诺夫哥罗德的1.83倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥39.6 | 北京是下诺夫哥罗德的1.68倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥201.4 | 北京是下诺夫哥罗德的2.05倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥42.6 | 北京是下诺夫哥罗德的1.41倍 |
⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥5.1 | 北京是下诺夫哥罗德的1.56倍 |
超市价格对比
指标 | 北京 | 下诺夫哥罗德 | 北京与下诺夫哥罗德对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥64.3 | 北京是下诺夫哥罗德的1.16倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥10.3 | 北京是下诺夫哥罗德的1.23倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.2 | 北京是下诺夫哥罗德的1.74倍 |
🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥4.2 | 北京是下诺夫哥罗德的2.90倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥11.5 | 北京是下诺夫哥罗德的1.34倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥4.7 | 北京是下诺夫哥罗德的1.16倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥18.8 | 下诺夫哥罗德是北京的1.98倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥7.4 | 下诺夫哥罗德是北京的1.26倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥59.6 | 北京是下诺夫哥罗德的1.09倍 |
房租房价对比
指标 | 北京 | 下诺夫哥罗德 | 北京与下诺夫哥罗德对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥3,834 | 北京是下诺夫哥罗德的1.74倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥2,491 | 北京是下诺夫哥罗德的1.44倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥6,657 | 北京是下诺夫哥罗德的2.20倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥4,899 | 北京是下诺夫哥罗德的1.65倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥19,917 | 北京是下诺夫哥罗德的5.25倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥12,847 | 北京是下诺夫哥罗德的3.44倍 |