ℹ️说明:以下北京与东京的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 东京 | 北京与东京对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥18,677 | 东京是北京的1.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 东京 | 北京与东京对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥58 | 东京是北京的1.92倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥317 | 东京是北京的1.59倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥36 | 东京是北京的1.03倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥1,150.0 | 东京是北京的3.14倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥240.7 | 东京是北京的2.61倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥188.8 | 东京是北京的2.83倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥490.8 | 东京是北京的1.19倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥91.4 | 东京是北京的1.52倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥8.6 | 东京是北京的1.08倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 东京 | 北京与东京对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥151.9 | 东京是北京的2.04倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥16.8 | 东京是北京的1.32倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥10.9 | 北京是东京的1.15倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥11.2 | 北京是东京的1.09倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥37.7 | 东京是北京的2.44倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥22.7 | 东京是北京的4.13倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥41.9 | 东京是北京的4.42倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥14.7 | 东京是北京的2.48倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥72.2 | 东京是北京的1.11倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 东京 | 北京与东京对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥7,714 | 东京是北京的1.16倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥4,623 | 东京是北京的1.29倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥17,302 | 东京是北京的1.18倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥9,527 | 东京是北京的1.18倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥77,870 | 北京是东京的1.34倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥38,115 | 北京是东京的1.16倍 |