ℹ️说明:以下北京与乌兰巴托的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 乌兰巴托 | 北京与乌兰巴托对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥3,691 | 北京是乌兰巴托的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 乌兰巴托 | 北京与乌兰巴托对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥40 | 乌兰巴托是北京的1.32倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥199 | 北京是乌兰巴托的1.00倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥38 | 乌兰巴托是北京的1.10倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥539.8 | 乌兰巴托是北京的1.47倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥97.7 | 乌兰巴托是北京的1.06倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥47.5 | 北京是乌兰巴托的1.40倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥494.4 | 乌兰巴托是北京的1.20倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥27.7 | 北京是乌兰巴托的2.17倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥7.1 | 北京是乌兰巴托的1.12倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 乌兰巴托 | 北京与乌兰巴托对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥37.4 | 北京是乌兰巴托的1.99倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥14.6 | 乌兰巴托是北京的1.15倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥10.0 | 北京是乌兰巴托的1.26倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥6.6 | 北京是乌兰巴托的1.86倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥21.0 | 乌兰巴托是北京的1.36倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥4.9 | 北京是乌兰巴托的1.13倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥18.3 | 乌兰巴托是北京的1.93倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥9.8 | 乌兰巴托是北京的1.66倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥63.3 | 北京是乌兰巴托的1.03倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 乌兰巴托 | 北京与乌兰巴托对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥3,586 | 北京是乌兰巴托的1.86倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥2,808 | 北京是乌兰巴托的1.28倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥10,026 | 北京是乌兰巴托的1.46倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥5,043 | 北京是乌兰巴托的1.60倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥11,965 | 北京是乌兰巴托的8.73倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥6,593 | 北京是乌兰巴托的6.70倍 |