ℹ️说明:以下北京与什切青的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
指标 | 北京 | 什切青 | 北京与什切青对比 |
---|
💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥11,370 | 什切青是北京的1.1倍 |
日常消费对比
指标 | 北京 | 什切青 | 北京与什切青对比 |
---|
🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥69 | 什切青是北京的2.29倍 |
🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥353 | 什切青是北京的1.76倍 |
🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥64 | 什切青是北京的1.82倍 |
💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥1,876.5 | 什切青是北京的5.12倍 |
💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥127.4 | 什切青是北京的1.38倍 |
📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥87.7 | 什切青是北京的1.32倍 |
💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥215.6 | 北京是什切青的1.91倍 |
🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥49.0 | 北京是什切青的1.22倍 |
⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥12.3 | 什切青是北京的1.55倍 |
超市价格对比
指标 | 北京 | 什切青 | 北京与什切青对比 |
---|
🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥98.0 | 什切青是北京的1.32倍 |
🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥23.3 | 什切青是北京的1.84倍 |
🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥6.9 | 北京是什切青的1.81倍 |
🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥9.6 | 北京是什切青的1.27倍 |
🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥6.9 | 北京是什切青的2.25倍 |
🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥6.7 | 什切青是北京的1.22倍 |
🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥16.5 | 什切青是北京的1.74倍 |
🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥8.2 | 什切青是北京的1.38倍 |
🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥49.0 | 北京是什切青的1.33倍 |
房租房价对比
指标 | 北京 | 什切青 | 北京与什切青对比 |
---|
🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥4,508 | 北京是什切青的1.48倍 |
🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥3,806 | 什切青是北京的1.06倍 |
🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥6,900 | 北京是什切青的2.12倍 |
🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥5,724 | 北京是什切青的1.41倍 |
🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥20,223 | 北京是什切青的5.17倍 |
🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥16,802 | 北京是什切青的2.63倍 |