ℹ️说明:以下北京与伦敦的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 伦敦 | 北京与伦敦对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥30,231 | 伦敦是北京的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 伦敦 | 北京与伦敦对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥182 | 伦敦是北京的6.05倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥727 | 伦敦是北京的3.63倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥73 | 伦敦是北京的2.08倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥2,546.7 | 伦敦是北京的6.57倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥282.7 | 伦敦是北京的2.88倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥128.9 | 伦敦是北京的1.99倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥422.5 | 伦敦是北京的1.61倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥122.6 | 伦敦是北京的2.45倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥13.9 | 伦敦是北京的1.63倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 伦敦 | 北京与伦敦对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥117.3 | 伦敦是北京的1.57倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥34.5 | 伦敦是北京的2.47倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.8 | 伦敦是北京的1.02倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥13.9 | 伦敦是北京的1.18倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥21.7 | 伦敦是北京的1.55倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥10.9 | 伦敦是北京的2.05倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥23.5 | 伦敦是北京的2.16倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥21.6 | 伦敦是北京的3.21倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥90.8 | 北京是伦敦的1.10倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 伦敦 | 北京与伦敦对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥20,539 | 伦敦是北京的3.14倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥16,017 | 伦敦是北京的4.57倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥36,981 | 伦敦是北京的2.24倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥27,047 | 伦敦是北京的3.57倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥136,433 | 伦敦是北京的1.63倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥57,641 | 伦敦是北京的1.36倍 |