ℹ️说明:以下北京与伯尔尼的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 伯尔尼 | 北京与伯尔尼对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥46,027 | 伯尔尼是北京的4.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 伯尔尼 | 北京与伯尔尼对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥197 | 伯尔尼是北京的6.56倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥835 | 伯尔尼是北京的4.17倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥108 | 伯尔尼是北京的3.09倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,880.7 | 伯尔尼是北京的4.85倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥378.0 | 伯尔尼是北京的3.85倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥192.6 | 伯尔尼是北京的2.97倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥611.8 | 伯尔尼是北京的2.33倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥174.0 | 伯尔尼是北京的3.48倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥15.6 | 伯尔尼是北京的1.84倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 伯尔尼 | 北京与伯尔尼对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥268.4 | 伯尔尼是北京的3.60倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥53.6 | 伯尔尼是北京的3.85倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥14.9 | 伯尔尼是北京的1.19倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥20.4 | 伯尔尼是北京的1.72倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥26.9 | 伯尔尼是北京的1.92倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥12.6 | 伯尔尼是北京的2.37倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥33.0 | 伯尔尼是北京的3.03倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥15.3 | 伯尔尼是北京的2.27倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥83.1 | 北京是伯尔尼的1.20倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 伯尔尼 | 北京与伯尔尼对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥13,051 | 伯尔尼是北京的2.00倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥9,751 | 伯尔尼是北京的2.78倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥24,276 | 伯尔尼是北京的1.47倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥17,238 | 伯尔尼是北京的2.27倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥128,558 | 伯尔尼是北京的1.54倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥102,548 | 伯尔尼是北京的2.42倍 |