ℹ️说明:以下北京与利物浦的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 利物浦 | 北京与利物浦对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥22,274 | 利物浦是北京的2.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 利物浦 | 北京与利物浦对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥173 | 利物浦是北京的5.75倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥727 | 利物浦是北京的3.63倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥68 | 利物浦是北京的1.93倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥2,044.6 | 利物浦是北京的5.27倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥287.3 | 利物浦是北京的2.93倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥151.3 | 利物浦是北京的2.33倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥225.0 | 北京是利物浦的1.17倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥127.2 | 利物浦是北京的2.54倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥13.7 | 利物浦是北京的1.61倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 利物浦 | 北京与利物浦对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥96.3 | 利物浦是北京的1.29倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥26.0 | 利物浦是北京的1.87倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.0 | 北京是利物浦的1.05倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥11.4 | 北京是利物浦的1.04倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥19.3 | 利物浦是北京的1.37倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥13.7 | 利物浦是北京的2.58倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥19.8 | 利物浦是北京的1.82倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥20.1 | 利物浦是北京的2.98倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥68.1 | 北京是利物浦的1.47倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 利物浦 | 北京与利物浦对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥8,028 | 利物浦是北京的1.23倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥5,684 | 利物浦是北京的1.62倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥14,395 | 北京是利物浦的1.15倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥8,632 | 利物浦是北京的1.14倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥25,882 | 北京是利物浦的3.23倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥17,811 | 北京是利物浦的2.38倍 |