ℹ️说明:以下北京与利马的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 利马 | 北京与利马对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥4,325 | 北京是利马的2.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 利马 | 北京与利马对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥30 | 北京是利马的1.00倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥240 | 利马是北京的1.20倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥47 | 利马是北京的1.34倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥456.2 | 利马是北京的1.18倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥169.6 | 利马是北京的1.73倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥106.0 | 利马是北京的1.63倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥221.7 | 北京是利马的1.19倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥44.9 | 北京是利马的1.11倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥11.2 | 利马是北京的1.32倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 利马 | 北京与利马对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥67.2 | 北京是利马的1.11倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥20.2 | 利马是北京的1.45倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥10.8 | 北京是利马的1.16倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥17.2 | 利马是北京的1.45倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥13.3 | 北京是利马的1.06倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥6.0 | 利马是北京的1.13倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥9.4 | 北京是利马的1.15倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥12.8 | 利马是北京的1.91倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥59.9 | 北京是利马的1.67倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 利马 | 北京与利马对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥5,156 | 北京是利马的1.27倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥2,376 | 北京是利马的1.48倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥8,621 | 北京是利马的1.91倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥4,467 | 北京是利马的1.70倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥15,966 | 北京是利马的5.24倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥9,586 | 北京是利马的4.42倍 |