ℹ️说明:以下北京与剑桥的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 剑桥 | 北京与剑桥对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥29,937 | 剑桥是北京的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 剑桥 | 北京与剑桥对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥150 | 剑桥是北京的5.00倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥613 | 剑桥是北京的3.07倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥73 | 剑桥是北京的2.08倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥2,308.4 | 剑桥是北京的5.95倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥303.7 | 剑桥是北京的3.09倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥127.9 | 剑桥是北京的1.97倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥526.8 | 剑桥是北京的2.00倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥117.6 | 剑桥是北京的2.35倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥14.1 | 剑桥是北京的1.66倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 剑桥 | 北京与剑桥对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥107.4 | 剑桥是北京的1.44倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥30.8 | 剑桥是北京的2.21倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥11.3 | 北京是剑桥的1.10倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥12.1 | 剑桥是北京的1.02倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥20.5 | 剑桥是北京的1.46倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥12.3 | 剑桥是北京的2.31倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥23.8 | 剑桥是北京的2.18倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥22.5 | 剑桥是北京的3.33倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥75.6 | 北京是剑桥的1.32倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 剑桥 | 北京与剑桥对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥13,966 | 剑桥是北京的2.14倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥11,784 | 剑桥是北京的3.36倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥21,184 | 剑桥是北京的1.28倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥17,415 | 剑桥是北京的2.30倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥61,955 | 北京是剑桥的1.35倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥41,193 | 北京是剑桥的1.03倍 |