ℹ️说明:以下北京与剑桥的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 剑桥 | 北京与剑桥对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥27,708 | 剑桥是北京的2.8倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 剑桥 | 北京与剑桥对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥192 | 剑桥是北京的6.39倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥671 | 剑桥是北京的3.36倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥77 | 剑桥是北京的2.19倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥2,256.9 | 剑桥是北京的6.16倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥296.3 | 剑桥是北京的3.21倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥121.5 | 剑桥是北京的1.82倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥426.7 | 剑桥是北京的1.03倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥115.1 | 剑桥是北京的1.92倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥13.7 | 剑桥是北京的1.73倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 剑桥 | 北京与剑桥对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥119.9 | 剑桥是北京的1.61倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥31.4 | 剑桥是北京的2.48倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥12.3 | 北京是剑桥的1.02倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥13.8 | 剑桥是北京的1.13倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥22.0 | 剑桥是北京的1.42倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥14.4 | 剑桥是北京的2.62倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥24.0 | 剑桥是北京的2.53倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥24.5 | 剑桥是北京的4.14倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥91.1 | 剑桥是北京的1.40倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 剑桥 | 北京与剑桥对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥13,460 | 剑桥是北京的2.02倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥11,386 | 剑桥是北京的3.16倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥26,368 | 剑桥是北京的1.80倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥18,553 | 剑桥是北京的2.30倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥63,203 | 北京是剑桥的1.65倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥47,786 | 剑桥是北京的1.08倍 |