ℹ️说明:以下北京与勒克瑙的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 勒克瑙 | 北京与勒克瑙对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥3,150 | 北京是勒克瑙的3.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 勒克瑙 | 北京与勒克瑙对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥12 | 北京是勒克瑙的2.48倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥81 | 北京是勒克瑙的2.48倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥24 | 北京是勒克瑙的1.44倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥293.9 | 北京是勒克瑙的1.25倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥52.8 | 北京是勒克瑙的1.75倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥25.2 | 北京是勒克瑙的2.65倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥140.5 | 北京是勒克瑙的2.94倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥24.2 | 北京是勒克瑙的2.48倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥8.2 | 勒克瑙是北京的1.03倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 勒克瑙 | 北京与勒克瑙对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥38.6 | 北京是勒克瑙的1.93倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥7.3 | 北京是勒克瑙的1.75倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥5.2 | 北京是勒克瑙的2.40倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥3.4 | 北京是勒克瑙的3.54倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥11.7 | 北京是勒克瑙的1.32倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥2.3 | 北京是勒克瑙的2.35倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥3.6 | 北京是勒克瑙的2.64倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥11.9 | 勒克瑙是北京的2.01倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥56.5 | 北京是勒克瑙的1.15倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 勒克瑙 | 北京与勒克瑙对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥1,028 | 北京是勒克瑙的6.49倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥565 | 北京是勒克瑙的6.36倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥2,513 | 北京是勒克瑙的5.82倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥1,418 | 北京是勒克瑙的5.70倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥8,301 | 北京是勒克瑙的12.59倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥4,459 | 北京是勒克瑙的9.91倍 |