ℹ️说明:以下北京与华沙的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 华沙 | 北京与华沙对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥14,904 | 华沙是北京的1.5倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 华沙 | 北京与华沙对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥78 | 华沙是北京的2.61倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥412 | 华沙是北京的2.06倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥69 | 华沙是北京的1.96倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥2,508.4 | 华沙是北京的6.85倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥124.9 | 华沙是北京的1.35倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥75.2 | 华沙是北京的1.13倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥335.2 | 北京是华沙的1.23倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥68.6 | 华沙是北京的1.14倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥12.5 | 华沙是北京的1.58倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 华沙 | 北京与华沙对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥109.4 | 华沙是北京的1.47倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥26.5 | 华沙是北京的2.09倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥8.2 | 北京是华沙的1.52倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥10.5 | 北京是华沙的1.16倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥9.6 | 北京是华沙的1.60倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥7.6 | 华沙是北京的1.38倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥24.9 | 华沙是北京的2.62倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥10.4 | 华沙是北京的1.76倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥58.8 | 北京是华沙的1.11倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 华沙 | 北京与华沙对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥8,177 | 华沙是北京的1.23倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥6,509 | 华沙是北京的1.81倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥15,008 | 华沙是北京的1.03倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥10,995 | 华沙是北京的1.36倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥48,292 | 北京是华沙的2.16倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥30,620 | 北京是华沙的1.44倍 |