ℹ️说明:以下北京与华盛顿的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 华盛顿 | 北京与华盛顿对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥46,068 | 华盛顿是北京的4.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 华盛顿 | 北京与华盛顿对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥179 | 华盛顿是北京的5.96倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥810 | 华盛顿是北京的4.05倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥81 | 华盛顿是北京的2.31倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,359.3 | 华盛顿是北京的3.50倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥519.7 | 华盛顿是北京的5.29倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥540.0 | 华盛顿是北京的8.32倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥772.9 | 华盛顿是北京的2.94倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥118.1 | 华盛顿是北京的2.36倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥7.1 | 北京是华盛顿的1.19倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 华盛顿 | 北京与华盛顿对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥125.5 | 华盛顿是北京的1.68倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥40.7 | 华盛顿是北京的2.92倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥8.8 | 北京是华盛顿的1.43倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥27.6 | 华盛顿是北京的2.33倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥45.9 | 华盛顿是北京的3.27倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥19.2 | 华盛顿是北京的3.61倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥37.9 | 华盛顿是北京的3.48倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥22.2 | 华盛顿是北京的3.29倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥108.0 | 华盛顿是北京的1.08倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 华盛顿 | 北京与华盛顿对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥17,981 | 华盛顿是北京的2.75倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥14,518 | 华盛顿是北京的4.14倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥37,259 | 华盛顿是北京的2.26倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥30,869 | 华盛顿是北京的4.07倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥58,154 | 北京是华盛顿的1.44倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥24,427 | 北京是华盛顿的1.73倍 |