ℹ️说明:以下北京与南京的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 南京 | 北京与南京对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥7,418 | 北京是南京的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 南京 | 北京与南京对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥21 | 北京是南京的1.43倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥169 | 北京是南京的1.18倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥35 | 相同 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥305.6 | 北京是南京的1.20倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥77.1 | 北京是南京的1.20倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥51.8 | 北京是南京的1.29倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥190.7 | 北京是南京的2.16倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥40.0 | 北京是南京的1.50倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥8.3 | 南京是北京的1.04倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 南京 | 北京与南京对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥64.5 | 北京是南京的1.16倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥10.3 | 北京是南京的1.23倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥16.0 | 南京是北京的1.28倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥14.1 | 南京是北京的1.16倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥15.2 | 北京是南京的1.01倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥5.8 | 南京是北京的1.05倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥8.0 | 北京是南京的1.18倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥6.4 | 南京是北京的1.09倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥100.0 | 南京是北京的1.54倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 南京 | 北京与南京对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥3,008 | 北京是南京的2.22倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥2,169 | 北京是南京的1.66倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥6,318 | 北京是南京的2.31倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥3,692 | 北京是南京的2.19倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥45,000 | 北京是南京的2.32倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥24,583 | 北京是南京的1.80倍 |