ℹ️说明:以下北京与卡托维兹的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 卡托维兹 | 北京与卡托维兹对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥11,980 | 卡托维兹是北京的1.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 卡托维兹 | 北京与卡托维兹对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥78 | 卡托维兹是北京的2.59倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥253 | 卡托维兹是北京的1.27倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥63 | 卡托维兹是北京的1.81倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,930.9 | 卡托维兹是北京的4.98倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥118.8 | 卡托维兹是北京的1.21倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥56.2 | 北京是卡托维兹的1.15倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥218.7 | 北京是卡托维兹的1.20倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥50.6 | 卡托维兹是北京的1.01倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥11.0 | 卡托维兹是北京的1.29倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 卡托维兹 | 北京与卡托维兹对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥95.4 | 卡托维兹是北京的1.28倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥23.3 | 卡托维兹是北京的1.67倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥6.7 | 北京是卡托维兹的1.86倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥9.9 | 北京是卡托维兹的1.20倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥7.2 | 北京是卡托维兹的1.94倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥7.0 | 卡托维兹是北京的1.31倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥19.5 | 卡托维兹是北京的1.80倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥7.3 | 卡托维兹是北京的1.08倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥45.2 | 北京是卡托维兹的2.21倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 卡托维兹 | 北京与卡托维兹对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥4,881 | 北京是卡托维兹的1.34倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥3,620 | 卡托维兹是北京的1.03倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥7,056 | 北京是卡托维兹的2.34倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥5,865 | 北京是卡托维兹的1.29倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥20,913 | 北京是卡托维兹的4.00倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥14,108 | 北京是卡托维兹的3.00倍 |