ℹ️说明:以下北京与卡萨布兰卡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 卡萨布兰卡 | 北京与卡萨布兰卡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥4,098 | 北京是卡萨布兰卡的2.4倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 卡萨布兰卡 | 北京与卡萨布兰卡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥39 | 卡萨布兰卡是北京的1.31倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥236 | 卡萨布兰卡是北京的1.18倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥59 | 卡萨布兰卡是北京的1.69倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥370.3 | 卡萨布兰卡是北京的1.01倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥295.4 | 卡萨布兰卡是北京的3.20倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥97.3 | 卡萨布兰卡是北京的1.46倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥216.4 | 北京是卡萨布兰卡的1.91倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥63.0 | 卡萨布兰卡是北京的1.05倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥10.7 | 卡萨布兰卡是北京的1.34倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 卡萨布兰卡 | 北京与卡萨布兰卡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥84.4 | 卡萨布兰卡是北京的1.13倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥13.7 | 卡萨布兰卡是北京的1.08倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥7.0 | 北京是卡萨布兰卡的1.79倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥5.2 | 北京是卡萨布兰卡的2.34倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥12.5 | 北京是卡萨布兰卡的1.23倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥5.0 | 北京是卡萨布兰卡的1.09倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥6.2 | 北京是卡萨布兰卡的1.54倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥20.5 | 卡萨布兰卡是北京的3.48倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥63.0 | 北京是卡萨布兰卡的1.03倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 卡萨布兰卡 | 北京与卡萨布兰卡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥4,333 | 北京是卡萨布兰卡的1.54倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥2,467 | 北京是卡萨布兰卡的1.46倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥8,211 | 北京是卡萨布兰卡的1.78倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥4,258 | 北京是卡萨布兰卡的1.90倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥15,994 | 北京是卡萨布兰卡的6.53倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥8,320 | 北京是卡萨布兰卡的5.31倍 |