ℹ️说明:以下北京与卢森堡的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 卢森堡 | 北京与卢森堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥35,309 | 卢森堡是北京的3.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 卢森堡 | 北京与卢森堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥191 | 卢森堡是北京的6.35倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥700 | 卢森堡是北京的3.50倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥101 | 卢森堡是北京的2.89倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥2,027.0 | 卢森堡是北京的5.23倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥402.5 | 卢森堡是北京的4.10倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥170.4 | 卢森堡是北京的2.63倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥504.0 | 卢森堡是北京的1.92倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥132.2 | 卢森堡是北京的2.64倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥13.2 | 卢森堡是北京的1.56倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 卢森堡 | 北京与卢森堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥179.1 | 卢森堡是北京的2.40倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥32.7 | 卢森堡是北京的2.34倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥11.2 | 北京是卢森堡的1.12倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥19.2 | 卢森堡是北京的1.62倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥23.0 | 卢森堡是北京的1.64倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥17.4 | 卢森堡是北京的3.28倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥31.1 | 卢森堡是北京的2.86倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥14.2 | 卢森堡是北京的2.11倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥77.8 | 北京是卢森堡的1.29倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 卢森堡 | 北京与卢森堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥15,549 | 卢森堡是北京的2.38倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥13,775 | 卢森堡是北京的3.93倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥24,825 | 卢森堡是北京的1.50倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥20,996 | 卢森堡是北京的2.77倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥85,918 | 卢森堡是北京的1.03倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥56,365 | 卢森堡是北京的1.33倍 |