ℹ️说明:以下北京与印第安纳波利斯的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 印第安纳波利斯 | 北京与印第安纳波利斯对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥30,638 | 印第安纳波利斯是北京的2.9倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 印第安纳波利斯 | 北京与印第安纳波利斯对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥135 | 印第安纳波利斯是北京的4.50倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥537 | 印第安纳波利斯是北京的2.68倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥81 | 印第安纳波利斯是北京的2.31倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,556.8 | 印第安纳波利斯是北京的4.01倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥461.5 | 印第安纳波利斯是北京的4.70倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥450.0 | 印第安纳波利斯是北京的6.94倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥270.8 | 印第安纳波利斯是北京的1.03倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥101.3 | 印第安纳波利斯是北京的2.03倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥6.3 | 北京是印第安纳波利斯的1.35倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 印第安纳波利斯 | 北京与印第安纳波利斯对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥115.0 | 印第安纳波利斯是北京的1.54倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥25.0 | 印第安纳波利斯是北京的1.79倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥6.0 | 北京是印第安纳波利斯的2.09倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥20.2 | 印第安纳波利斯是北京的1.71倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥36.2 | 印第安纳波利斯是北京的2.58倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥16.6 | 印第安纳波利斯是北京的3.13倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥28.9 | 印第安纳波利斯是北京的2.66倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥13.6 | 印第安纳波利斯是北京的2.02倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥105.3 | 印第安纳波利斯是北京的1.05倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 印第安纳波利斯 | 北京与印第安纳波利斯对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥11,610 | 印第安纳波利斯是北京的1.78倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥9,071 | 印第安纳波利斯是北京的2.59倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥17,618 | 印第安纳波利斯是北京的1.07倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥12,888 | 印第安纳波利斯是北京的1.70倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥18,733 | 北京是印第安纳波利斯的4.46倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥12,733 | 北京是印第安纳波利斯的3.32倍 |