ℹ️说明:以下北京与台北市的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 台北市 | 北京与台北市对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥11,774 | 台北市是北京的1.2倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 台北市 | 北京与台北市对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥47 | 台北市是北京的1.57倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥282 | 台北市是北京的1.41倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥40 | 台北市是北京的1.14倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥583.9 | 台北市是北京的1.59倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥183.5 | 台北市是北京的1.99倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥137.7 | 台北市是北京的2.07倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥296.0 | 北京是台北市的1.39倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥80.0 | 台北市是北京的1.33倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥7.3 | 北京是台北市的1.10倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 台北市 | 北京与台北市对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥149.0 | 台北市是北京的2.00倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥19.3 | 台北市是北京的1.53倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥22.7 | 台北市是北京的1.81倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥13.5 | 台北市是北京的1.11倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥36.9 | 台北市是北京的2.39倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥20.2 | 台北市是北京的3.69倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥29.0 | 台北市是北京的3.06倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥12.7 | 台北市是北京的2.15倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥105.9 | 台北市是北京的1.63倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 台北市 | 北京与台北市对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥5,821 | 北京是台北市的1.15倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥4,102 | 台北市是北京的1.14倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥12,675 | 北京是台北市的1.15倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥8,042 | 北京是台北市的1.01倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥105,524 | 台北市是北京的1.01倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥58,762 | 台北市是北京的1.33倍 |