ℹ️说明:以下北京与哈勒姆的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 哈勒姆 | 北京与哈勒姆对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥29,172 | 哈勒姆是北京的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 哈勒姆 | 北京与哈勒姆对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥194 | 哈勒姆是北京的6.48倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥700 | 哈勒姆是北京的3.50倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥96 | 哈勒姆是北京的2.73倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,706.6 | 哈勒姆是北京的4.40倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥396.6 | 哈勒姆是北京的4.04倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥165.2 | 哈勒姆是北京的2.55倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥391.7 | 哈勒姆是北京的1.49倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥112.8 | 哈勒姆是北京的2.26倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥16.8 | 哈勒姆是北京的1.97倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 哈勒姆 | 北京与哈勒姆对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥148.2 | 哈勒姆是北京的1.99倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥31.8 | 哈勒姆是北京的2.28倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥9.9 | 北京是哈勒姆的1.26倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥19.7 | 哈勒姆是北京的1.66倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥20.2 | 哈勒姆是北京的1.44倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥13.0 | 哈勒姆是北京的2.44倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥35.1 | 哈勒姆是北京的3.23倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥10.5 | 哈勒姆是北京的1.56倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥54.4 | 北京是哈勒姆的1.84倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 哈勒姆 | 北京与哈勒姆对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥13,562 | 哈勒姆是北京的2.07倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥11,751 | 哈勒姆是北京的3.35倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥20,092 | 哈勒姆是北京的1.22倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥16,079 | 哈勒姆是北京的2.12倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥53,627 | 北京是哈勒姆的1.56倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥40,560 | 北京是哈勒姆的1.04倍 |