ℹ️说明:以下北京与图森的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 图森 | 北京与图森对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥25,915 | 图森是北京的2.6倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 图森 | 北京与图森对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥135 | 图森是北京的4.51倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥534 | 图森是北京的2.67倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥85 | 图森是北京的2.44倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥1,841.0 | 图森是北京的5.03倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥582.0 | 图森是北京的6.31倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥557.2 | 图森是北京的8.37倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥285.2 | 北京是图森的1.45倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥92.5 | 图森是北京的1.54倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥6.4 | 北京是图森的1.24倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 图森 | 北京与图森对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥107.7 | 图森是北京的1.45倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥31.0 | 图森是北京的2.44倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥6.1 | 北京是图森的2.06倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥23.4 | 图森是北京的1.92倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥32.6 | 图森是北京的2.11倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥17.6 | 图森是北京的3.22倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥28.0 | 图森是北京的2.96倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥14.8 | 图森是北京的2.51倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥85.4 | 图森是北京的1.31倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 图森 | 北京与图森对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥8,953 | 图森是北京的1.34倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥8,073 | 图森是北京的2.24倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥15,299 | 图森是北京的1.05倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥13,322 | 图森是北京的1.65倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥19,441 | 北京是图森的5.38倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥17,616 | 北京是图森的2.51倍 |