ℹ️说明:以下北京与图森的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 图森 | 北京与图森对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥28,280 | 图森是北京的2.7倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 图森 | 北京与图森对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥132 | 图森是北京的4.39倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥540 | 图森是北京的2.70倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥88 | 图森是北京的2.51倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,400.2 | 图森是北京的3.61倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥500.1 | 图森是北京的5.09倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥405.0 | 图森是北京的6.24倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥250.0 | 北京是图森的1.05倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥87.8 | 图森是北京的1.76倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥7.1 | 北京是图森的1.19倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 图森 | 北京与图森对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥115.2 | 图森是北京的1.55倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥31.5 | 图森是北京的2.26倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥6.8 | 北京是图森的1.83倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥23.7 | 图森是北京的2.00倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥28.8 | 图森是北京的2.05倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥16.3 | 图森是北京的3.06倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥28.3 | 图森是北京的2.60倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥16.7 | 图森是北京的2.48倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥91.1 | 北京是图森的1.10倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 图森 | 北京与图森对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥9,519 | 图森是北京的1.46倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥7,107 | 图森是北京的2.03倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥14,777 | 北京是图森的1.12倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥11,341 | 图森是北京的1.50倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥23,609 | 北京是图森的3.54倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥17,315 | 北京是图森的2.45倍 |