ℹ️说明:以下北京与圣彼得堡的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 圣彼得堡 | 北京与圣彼得堡对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥7,680 | 北京是圣彼得堡的1.3倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 圣彼得堡 | 北京与圣彼得堡对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥68 | 圣彼得堡是北京的2.27倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥341 | 圣彼得堡是北京的1.70倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥43 | 圣彼得堡是北京的1.22倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥876.9 | 圣彼得堡是北京的2.39倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥53.4 | 北京是圣彼得堡的1.73倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥45.6 | 北京是圣彼得堡的1.46倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥285.2 | 北京是圣彼得堡的1.45倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥40.4 | 北京是圣彼得堡的1.48倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥5.2 | 北京是圣彼得堡的1.52倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 圣彼得堡 | 北京与圣彼得堡对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥72.9 | 北京是圣彼得堡的1.02倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥11.8 | 北京是圣彼得堡的1.07倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥8.2 | 北京是圣彼得堡的1.53倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥6.0 | 北京是圣彼得堡的2.02倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥12.5 | 北京是圣彼得堡的1.24倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥6.6 | 圣彼得堡是北京的1.21倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥23.6 | 圣彼得堡是北京的2.49倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥7.3 | 圣彼得堡是北京的1.23倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥63.9 | 北京是圣彼得堡的1.02倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 圣彼得堡 | 北京与圣彼得堡对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥5,605 | 北京是圣彼得堡的1.19倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥3,158 | 北京是圣彼得堡的1.14倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥9,799 | 北京是圣彼得堡的1.49倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥6,390 | 北京是圣彼得堡的1.27倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥26,949 | 北京是圣彼得堡的3.88倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥18,082 | 北京是圣彼得堡的2.44倍 |