ℹ️说明:以下北京与坦帕的收入与消费数据基于至26年7月,近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 坦帕 | 北京与坦帕对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥10,657 | ¥32,880 | 坦帕是北京的3.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 坦帕 | 北京与坦帕对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥135 | 坦帕是北京的4.50倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥506 | 坦帕是北京的2.53倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥81 | 坦帕是北京的2.31倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥387.9 | ¥1,397.2 | 坦帕是北京的3.60倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥98.2 | ¥510.4 | 坦帕是北京的5.20倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥64.9 | ¥470.9 | 坦帕是北京的7.26倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥263.0 | ¥330.0 | 坦帕是北京的1.25倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥50.0 | ¥108.0 | 坦帕是北京的2.16倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥8.5 | ¥6.6 | 北京是坦帕的1.30倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 坦帕 | 北京与坦帕对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥138.9 | 坦帕是北京的1.86倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥13.9 | ¥26.5 | 坦帕是北京的1.90倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥8.3 | 北京是坦帕的1.52倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥11.8 | ¥27.1 | 坦帕是北京的2.29倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥14.0 | ¥38.3 | 坦帕是北京的2.73倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.3 | ¥17.3 | 坦帕是北京的3.25倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥10.9 | ¥27.3 | 坦帕是北京的2.51倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥6.7 | ¥17.7 | 坦帕是北京的2.62倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥100.0 | ¥104.6 | 坦帕是北京的1.05倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 坦帕 | 北京与坦帕对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,538 | ¥15,862 | 坦帕是北京的2.43倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,506 | ¥11,376 | 坦帕是北京的3.24倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥16,500 | ¥26,521 | 坦帕是北京的1.61倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥7,584 | ¥19,574 | 坦帕是北京的2.58倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥83,613 | ¥36,686 | 北京是坦帕的2.28倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥42,337 | ¥14,717 | 北京是坦帕的2.88倍 |