ℹ️说明:以下北京与坦帕的收入与消费数据基于近12个月全球海量用户贡献的收入与生活成本信息编制而成,采用平均值,货币单位为人民币(¥),绿色🟢代表收入高或物价低。数据来源于NUMBEO,该网站被众多国际媒体用作资料来源,熙浦团队整理数据并进行翻译与加工。
城市收入对比
| 指标 | 北京 | 坦帕 | 北京与坦帕对比 |
|---|
| 💰平均月收入(税后) | ¥9,994 | ¥30,747 | 坦帕是北京的3.1倍 |
日常消费对比
| 指标 | 北京 | 坦帕 | 北京与坦帕对比 |
|---|
| 🍜单人餐(快捷餐厅) | ¥30 | ¥142 | 坦帕是北京的4.74倍 |
| 🍝双人餐(中档餐厅,3道菜) | ¥200 | ¥569 | 坦帕是北京的2.85倍 |
| 🍔麦当劳套餐(或同等套餐) | ¥35 | ¥89 | 坦帕是北京的2.54倍 |
| 💧水电气费(85㎡住宅/月) | ¥366.3 | ¥1,608.0 | 坦帕是北京的4.39倍 |
| 💻️家庭宽带(60Mbps+/月) | ¥92.2 | ¥504.4 | 坦帕是北京的5.47倍 |
| 📱手机套餐(含通话及10GB+流量/月) | ¥66.6 | ¥513.1 | 坦帕是北京的7.70倍 |
| 💪健身房(成人/月) | ¥412.5 | ¥261.2 | 北京是坦帕的1.58倍 |
| 🎬电影票(国际电影/张) | ¥60.0 | ¥106.7 | 坦帕是北京的1.78倍 |
| ⛽汽油(1升) | ¥7.9 | ¥6.3 | 北京是坦帕的1.26倍 |
超市价格对比
| 指标 | 北京 | 坦帕 | 北京与坦帕对比 |
|---|
| 🥩牛后腿肉(1公斤) | ¥74.5 | ¥121.9 | 坦帕是北京的1.64倍 |
| 🥚鸡蛋(12个) | ¥12.7 | ¥33.1 | 坦帕是北京的2.61倍 |
| 🥛牛奶(1升) | ¥12.5 | ¥8.8 | 北京是坦帕的1.43倍 |
| 🍞面包(500克) | ¥12.2 | ¥28.9 | 坦帕是北京的2.37倍 |
| 🍏苹果(1公斤) | ¥15.5 | ¥41.8 | 坦帕是北京的2.71倍 |
| 🥔土豆(1公斤) | ¥5.5 | ¥23.2 | 坦帕是北京的4.23倍 |
| 🍅西红柿(1公斤) | ¥9.5 | ¥33.4 | 坦帕是北京的3.53倍 |
| 🍺本地啤酒(500毫升) | ¥5.9 | ¥22.7 | 坦帕是北京的3.83倍 |
| 🍷葡萄酒(中档) | ¥65.0 | ¥106.7 | 坦帕是北京的1.64倍 |
房租房价对比
| 指标 | 北京 | 坦帕 | 北京与坦帕对比 |
|---|
| 🛌租房(市区1室/月) | ¥6,671 | ¥15,033 | 坦帕是北京的2.25倍 |
| 🛌租房(郊区1室/月) | ¥3,598 | ¥11,472 | 坦帕是北京的3.19倍 |
| 🚪租房(市区3室/月) | ¥14,624 | ¥27,583 | 坦帕是北京的1.89倍 |
| 🚪租房(郊区3室/月) | ¥8,084 | ¥20,274 | 坦帕是北京的2.51倍 |
| 🏡买房(市区/平方米) | ¥104,498 | ¥22,920 | 北京是坦帕的4.56倍 |
| 🏡买房(郊区/平方米) | ¥44,168 | ¥17,705 | 北京是坦帕的2.49倍 |